2O Groenonderhoud
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2.499 | 2.751 | 2.716 | 35 |
Baten | 358 | 358 | 358 | |
Saldo van baten en lasten | -2.141 | -2.393 | -2.358 | 35 |
Mutatie reserve | 0 | 65 | 65 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -2.141 | -2.328 | -2.293 | 35 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
Bestek groenonderhoud inleen wsw | 22 |
Plantsoenen en parken | 43 |
Begraafplaatsen en urnentuin | -36 |
Overig | 5 |
Subtotaal | 35 |
Mutatie (vrije) algemene reserve (groenonderhoud) | 0 |
Totaal na mutatie reserve | 35 |
Toelichting afwijkingen
Bestek groenonderhoud inleen wsw
Er zijn drie wsw-medewerkers minder ingezet dan begroot. Daarnaast zijn er zijn drie doelgroep-medewerkers in dienst gekomen.
Plantsoenen en parken
De droge zomer van 2022 heeft gezorgd voor fors minder bladmassa en onkruidgroei wat een positieve invloed heeft gehad op de stortkosten.
Begraafplaatsen en urnentuin
De ingebruikname van de begraafplaats is sterk vertraagd door de hoeveelheid verplichte (natuur) onderzoeken, waarbij de geprognosticeerde inkomsten wel zijn ingeboekt.