2Q Bos en natuurbeheer
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Lasten | 108 | 109 | 92 | 17 |
Baten | 35 | 16 | 31 | 15 |
Saldo van baten en lasten | -73 | -93 | -61 | 31 |
Mutatie reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -73 | -93 | -61 | 31 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
Bossen houtverkoop | 14 |
Onderhoud bossen | 17 |
Subtotaal | 31 |
Mutatie reserve | 0 |
Totaal na mutatie reserve | 31 |
Toelichting afwijkingen
Bossen houtverkoop
De opbrengst van de houtverkoop komt volledig uit de verkoop van stormhout, ontstaan door stormen in het eerste kwartaal. Dit hout is afkomstig uit het openbaar groen en niet uit de bossen. Er is in 2022 geen dunning in de bossen uitgevoerd.
Onderhoud bossen
Er heeft geen dunning en aansluitende bosverjonging plaatsgevonden het afgelopen jaar. Reden hiervoor zijn de Provinciale plannen tot aanwijzing van onze bossen tot habitatsbossen en het Collegeperspectief om minder te dunnen. Mede door deze ontwikkelingen en het tekort aan voldoende personeel voor werkvoorbereiding verklaart dit verschil