02 Omgeving
1. Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Lasten | 19.016 | 23.290 | 22.360 | 930 |
Baten | 11.949 | 15.016 | 14.195 | -821 |
Saldo van baten en lasten | -7.066 | -8.273 | -8.164 | 109 |
Mutatie reserve | 242 | 490 | -146 | -636 |
Gerealiseerd resultaat | -6.824 | -7.784 | -8.311 | -527 |
Overzicht per produkt | ||||
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet | -458 | -767 | -1.589 | -822 |
2B Wonen | -164 | -164 | -167 | -3 |
2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen | -392 | -392 | -318 | 73 |
2D Omgevingsvergunning | -943 | -1.016 | -998 | 18 |
2E Verkeer | -586 | -609 | -589 | 20 |
2F Landschap, natuur en landgoederen | -78 | -78 | -80 | -2 |
2G Milieu en duurzaamheid | -111 | -110 | -113 | -3 |
2H Energie en klimaat | -173 | -323 | -316 | 7 |
2i Dierenwelzijn | -9 | -9 | -8 | 1 |
2J Ondernemen en bedrijvigheid | -192 | -147 | -131 | 17 |
2K Recreatie en toerisme | -266 | -266 | -268 | -2 |
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie | -471 | -538 | -538 | |
2M Water en riolering | 1.595 | 1.594 | 1.513 | -81 |
2N Afvalverwijdering en -verwerking | 1.095 | 1.096 | 1.083 | -13 |
2O Groenonderhoud | -2.141 | -2.328 | -2.293 | 35 |
2P Wegen, straten en pleinen | -3.459 | -3.634 | -3.438 | 196 |
2Q Bos en natuurbeheer | -73 | -93 | -61 | 31 |
totaal | -6.824 | -7.784 | -8.311 | -527 |
2. analyse afwijkingen
Alle afwijkingen groter dan € 25.000 zijn per product nader toegelicht (bedragen x € 1.000).