01 Samenleving
1. Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Lasten | 49.387 | 55.207 | 52.598 | 2.608 |
Baten | 10.180 | 13.574 | 13.469 | -105 |
Saldo van baten en lasten | -39.208 | -41.633 | -39.129 | 2.503 |
Mutatie reserve | 453 | 761 | -199 | -959 |
Gerealiseerd resultaat | -38.755 | -40.872 | -39.328 | 1.544 |
Overzicht per produkt | ||||
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
1 Transformatie Sociaal Domein | -6 | |||
1A Collectieve voorzieningen | -1.208 | -1.169 | -1.156 | 13 |
1B Onderwijs | -2.980 | -2.844 | -2.808 | 36 |
1C Sport en bewegen | -1.962 | -2.126 | -2.156 | -30 |
1D Gezondheid | -1.101 | -1.092 | -1.040 | 52 |
1E Zorg en Veiligheid | -3.764 | -3.923 | -3.790 | 134 |
1F Integratie en participatie nieuwkomers | -295 | -383 | -383 | |
1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd | -10.977 | -10.461 | -10.877 | -416 |
1H Maatwerkvoorzieningen Wmo | -10.072 | -10.712 | -9.987 | 725 |
1I Minima | -628 | -480 | -417 | 63 |
1J Inkomensvoorziening | -5.763 | -7.680 | -6.715 | 965 |
totaal | -38.755 | -40.872 | -39.328 | 1.544 |
2. analyse afwijkingen
Alle afwijkingen groter dan € 25.000 zijn per product nader toegelicht (bedragen x € 1.000).