Doel
We stimuleren en ondersteunen kinderen, jongeren en hun omgeving om zo zelfstandig en veilig mogelijk op te groeien en te participeren in de samenleving. |
---|
Voortgang
We hebben bovenstaand doel in 2022 bereikt door:
|
---|
Activiteiten
Prod. | Activiteit | I | P | F | R |
---|---|---|---|---|---|
1H | Evaluatie verordening, besluit en beleidsregels jeugdhulp | ||||
1H | Woonplaatsbeginsel | ||||
1H | Middelen algemene uitkering |
Beleidsindicatoren en kengetallen
Output | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | Doel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdhulp | R | 15% | 15,6% | 14,4% | 15,3% | 12,6% | |
Jongeren met jeugdhulp | NL | 12,3% | 11,9% | 12,9% | 10,7% | ||
Jongeren met jeugdbescherming | R | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | |
Jongeren met jeugdbescherming | NL | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | ||
Aantal unieke cliënten jeugd (zorgportaal) | R | - | - | 1.100 | 1.070 | 1.016 |
* BBV cijfers 2022 betreffen het eerste half jaar van 2022. De cijfers over geheel 2022 zijn nog niet bekend.