Doel
We stimuleren inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving. Wanneer dit niet lukt zorgen we dat er (tijdelijk) voorzieningen beschikbaar zijn. |
---|
Voortgang
Wij zijn erin geslaagd om het stimuleren van inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving te bevorderen en hebben daarnaast (tijdelijke) voorzieningen beschikbaar gesteld voor degenen die hierin niet slaagden. |
---|
Activiteiten
Prod. | Activiteit | I | P | F | R |
---|---|---|---|---|---|
1I | Doordecentralisatie beschermd wonen (voor inwoners met een licht verstandelijke beperking): van beschermd wonen naar beschermd thuis | ||||
Toelichting: | |||||
In het kader van de landelijke transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis is het rijk voornemens om een objectief verdeelmodel in te voeren. In 2022 heeft het rijk dit model en de mogelijke risico’s heroverwogen. Het gevolg hiervan is dat de implementatie één jaar is verschoven, de ingangsdatum is nu 1-1-2024. Het bijhorende ingroeipad van 10 jaar start tevens in 2024. | |||||
1I | De inzet van eenvoudig maatwerk | ||||
1I | Evaluatie verordening, besluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning | ||||
Beleidsindicatoren en kengetallen
Output | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Doel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inw.) (BBV)* | R | 610 | 730 | 680 | 717 | 740 | |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inw.) (BBV)* | NL | 640 | 604 | 640 | |||
Aantal Zorg in Natura en PGB cliënten Hulp bij Huishouden / 1ste kwartaal | 815 | 845 | 854 | 949 | 1039 | ||
Aantal Zorg in Natura en PGB cliënten Begeleiding / 1ste kwartaal | 435 | 475 | 500 | 648 | 675 | ||
Doelgroepenvervoer: | |||||||
Wmo-gerechtigden maken gebruik van Avan | 23 | ||||||
Jeugdgeïndiceerden naar zorginstellingen maken gebruik van Avan | 29 | ||||||
Leerlingenvervoer: | School-jaar | ||||||
Het totaal aantal leerlingen met een positieve beschikking | 144 | 120 | 110 | 100 | 127 | ||
Leerlingen in het taxivervoer | 98 | <98 | 77 | 102 | |||
Leerlingen in Openbaar Vervoer en Eigen vervoer | 46 | 23 | 25 |
nb = (nog) niet bekend
*waarstaatjegemeente.nl