Doel
We bieden onze inwoners voldoende kansen en mogelijkheden om te sporten en bewegen. We zetten sport en bewegen als middel in om een bijdrage te leveren aan verschillende maatschappelijke doelen zoals sociale cohesie, leefbaarheid, participatie en gezondheid. |
---|
Voortgang
Het gaat om een continu proces in relatie tot uitvoering van onze sport- en beweegvisie. |
---|
Activiteiten
Prod. | Activiteit | I | P | F | R |
---|---|---|---|---|---|
1C | Opstellen uitvoeringsplan Sport- en beweegvisie | ||||
1C | Opstellen programma Sport- en Beweegteam | ||||
1C | Afspraken maken over exploitatie basissportvoorzieningen | ||||
Toelichting: | |||||
Door de ontwikkelingen op Wilhelmina sportpark, waarbij de verenigingen met elkaar willen fuseren, is er een nieuwe situatie ontstaan. De overdracht van beheer en onderhoud wordt gekoppeld aan het moment van oplevering van het vernieuwde sportpark. |
Beleidsindicatoren en kengetallen
Output | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | Doel | |
---|---|---|---|---|---|---|
% niet-sporters (BBV) | Renkum | 50,7% | 45,9% | nb | nb | < 50% |
% niet-sporters (BBV) | NL | 48,7% | 49,3% | nb | nb | |
% personen ouder dan 19 jaar dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen | 67,9% | niet bekend | nb | nb | 68% |
nb = nog niet bekend