Doel
Wij zijn een gemeente met een sterke samenleving waar veiligheid de norm is. We zijn een veilige gemeente waar iedereen binnen de samenleving zich prettig en veilig voelt. Vanuit de gemeente werken we samen met alle partners aan veiligheid en leefbaarheid en maken in deze samenwerking ook de verbinding met zorg. We werken aan een integrale aanpak op het gebied van de lokale zorg en veiligheidssituatie waarbij de regierol bij de gemeente ligt. |
---|
Voortgang
Terugkijkend naar 2022 kan gesteld worden dat het doel is behaald. Vanuit veiligheid zijn de laatste werkzaamheden verricht als gevolg van de Coronamaatregelen. Vervolgens is vanuit de crisisorganisatie opgeschaald om de vluchtelingen uit Oekraïne die naar onze regio kwamen in goede banen te geleiden. Er heeft een veilige Airborne wandeltocht plaatsgevonden in de gemeente en ook andere evenementen konden weer plaatsvinden welke, mede dankzij de inzet van vergunningverlening veilig zijn verlopen. Daar waar nodig is door handhaving opgereden of via bestuurlijk handhaving vervolg gegeven aan het overtreden van regels. Dankzij goede samenwerking met ketenpartners wordt ernaar gestreefd om onveilige situaties te voorkomen en wanneer zich alsnog een onveilige situatie voordoet deze zo snel en zorgvuldig mogelijk te beëindigen. Onder andere op het gebied van personen met onbegrepen gedrag en ondermijning is de samenwerking met ketenpartners versterkt. |
---|
Activiteiten
Prod. | Activiteit | I | P | F | R |
---|---|---|---|---|---|
1E | Verbeteren van cyber-secure gedrag | ||||
Toelichting: | |||||
Er is aandacht besteed aan digitale veiligheid en digitaal veilig gedrag is en er zijn voorbereidingen getroffen voor de week van de digitale veiligheid. Het geheel aan activiteiten zowel door het jaar heen als tijdens de week van de digitale veiligheid is beperkter dan vooraf beoogd. Dit is het gevolg van vergrootte werkdruk als gevolg van de coronamaatregelen, de vluchtelingencrisis, oppakken van hierdoor uitgestelde werkzaamheden en vergroten van algemene werkdruk. Met de aanvang van de nieuwe medewerker kunnen activiteiten volgens plan gerealiseerd worden. | |||||
1E | Verbeteren perspectieven voor inwoners van kwetsbare wijken | ||||
1E | Haalbaarheid pilot wijkrechter | ||||
Toelichting: | |||||
Door extra werkzaamheden als gevolg van de vluchtelingencrisis en corona hebben was er minder tijd beschikbaar om de pilot wijkrechter verder uit te werken. Er is in beeld gebracht met welke stakeholders samenwerking noodzakelijk is en hoe vorm gegeven kan worden aan de wijkrechter. De vervolgstap is om met de stakeholders gezamenlijk vorm te geven aan de pilot. De haalbaarheid van de pilot is afhankelijk van de samenwerking en instemming van de stakeholders. Hierover is nog geen helderheid. | |||||
1E | Uitvoering geven aan de bestuursopdracht 'samen veilig, lokale aanpak huiselijk geweld | ||||
Toelichting: | |||||
De gemeente en ook het veld kennen op dit moment, door de situatie op de arbeidsmarkt veel verloop waardoor steeds opnieuw geïnvesteerd moet worden in het vergroten van kennis en vaardigheden t.a.v. het onderwerp. Daarnaast heeft de gemeente en het veld sinds 2019 diverse complexe en geprioriteerde opgaven gekend, waaronder de coronacrisis, de asiel- en vluchtelingencrisis, wat veel capaciteit heeft gevergd van het Sociaal Domein en netwerkpartners. Hierdoor zijn activiteiten vanuit de lokale uitvoeringsagenda moeilijk organiseerbaar en realiseerbaar gebleken. Hierdoor wijkt de planning af in negatieve zin. Er is geen apart budget voor de lokale aanpak. De risico's liggen vooral besloten in het feit dat er op het onderwerp organisatiebreed onvoldoende kennis aanwezig is om te werken met complexe casuïstiek waarin er sprake is van (structurele) onveiligheid door huiselijk geweld en/ of kindermishandeling. | |||||
1E | Opstellen beleid aanpak mensenhandel | ||||
1E | Ondermijning in beeld: verbeteren van signalen |
Beleidsindicatoren en kengetallen
Openbare orde en veiligheid
Enkele variabelen zijn opnieuw gedefinieerd, om de cijfers maximaal aan te laten sluiten bij de prioriteiten. Bij een herdefinitie zijn de cijfers van voorgaande jaren op basis van de nieuwe definitie in het overzicht opgenomen.
Output | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Doel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Impact Crimes | 83 | 75 | 72 | 72 | 36 | < 80 | |
Geweld op personen en zaken | 270 | 313 | 253 | 266 | 227 | < 440 | |
Drank- en drugsoverlast | 36 | 54 | 45 | 60 | 61 | < 50 | |
Winkeldiefstal (per 1.000 inw.; BBV) | R | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,67 | 0.99 | < 1 |
Winkeldiefstal (per 1.000 inw.; BBV) | NL | 2,3 | 1,99 | 1,76 | 2,3 | - | |
Diefstal uit woning (per 1.000 inw.; BBV) | R | 2,6 | 4 | 2,2 | 2,1 | 1,1 | < 2 |
Diefstal uit woning (per 1.000 inw.; BBV) | NL | 2,3 | 1,76 | 1,3 | 1,4 | - | |
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inw.; BBV) | R | 4,0 | 5 | 4,3 | 3,1 | 3,7 | < 5 |
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inw.; BBV) | NL | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | - | |
Vernielingen en beschadigingen (per 1.000 inw.) (BBV) | R | 5,1 | 5,8 | 5,1 | 6,7 | 4,9 | < 5 |
Vernielingen en beschadigingen (per 1.000 inw.) (BBV) | NL | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 6,1 | 6 | < 6 |
Meldingen cybercrime & gedigitaliseerde criminaliteit | R | 115 | 135 | 244 | 245 | 151 | > 300 |
Meldingen cybercrime | R | 1 | 5 | 22 | 31 | 22 | > 40 |
Signalen ondermijning (gemeente)* | R | - | - | - | 11 | 2 | > 25 |
Ondermijning (politiecijfers) | R | 55 | 50 | 40 | 35 | 48 | >45 |
Waarschuwing/ sluiting panden (wet Damocles) | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | > 4 | |
Meldingen van discriminatie | - | - | 14 | 11 | 5** | > 40 | |
Vermissing personen | 368 | 426 | 415 | 486 | 488 | < 400 |
* Tot 2020 werd het aantal signalen voor ondermijning niet geregistreerd.
** het aantal meldingen discriminatie is nog in concept. Vizier communiceert later dit jaar het definitieve aantal
Zorg en Veiligheid
Output | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Doel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veilig Thuis meldingen politie | - | 75 | 95 | 73 | 69 | > 69* | |
% Jongeren met Jeugdbescherming | R | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,6 | 1,2 | > 1,4 |
% Jongeren met jeugdreclassering (aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar) | R | 0,4% | 0,5% | 0,35 | 0.4 | 0,3 | > 0,4** |
Meldingen overlast personen verward gedrag (vanaf 2022 excl. meldingen vanuit instellingen; politiemeldingen) | R | 212 | 206 | 316 | 369 | 384 | > 180* |
Jeugdoverlast (politiemeldingen) | R | 174 | 170 | 120 | 182 | 128 | > 175* |
Verwijzingen Halt (per 1.000 inw. 12-17 jaar; BBV) | R | 7 | 9 | 13 | 10 | nb | >15*** |
Verwijzingen Halt (per 10.000 inw. 12-17 jaar; BBV) | NL | 12 | 13 | 11 | 8 | nb | - |
Jongeren met delict voor rechter (%; BBV) | R | 1 | 1 | 1 | nb | nb | < 4 |
Jongeren met delict voor rechter (%; BBV) | NL | 1 | 1 | 1 | nb | nb | - |
nb= (nog) niet beschikbaar
* Meer meldingen geeft beter inzicht in de problematiek. Daarom wordt (vooralsnog) een minimum-doelstelling.
** De maatregel (jeugdbescherming, jeugdreclassering) is het gevolg van (een reeks) delict(en) die passend is en gericht is op voorkomen van recidive. Het streven is dan ook dat deze maatregelen ingezet worden indien van toepassing.