Omschrijving | Beginstand | Vermeerdering | Vermindering | Bijdrage derden | afschrijving | Eindstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Mater.VA: Bedrijfsgebouwen | 21.930 | 1.507 | -60 | 0 | -1.032 | 22.345 |
Mater.VA: Grond-, weg- en waterbouwk | 16.499 | 1.362 | -211 | -500 | -799 | 16.351 |
Mater.VA: Gronden en terreinen | 3.319 | 331 | 0 | -28 | 0 | 3.622 |
Mater.VA: Machines, apparaten en ins | 588 | 13 | 0 | 0 | -91 | 509 |
Mater.VA: Overig | 2.303 | 129 | -1 | -147 | -242 | 2.042 |
Mater.VA: Vervoermiddelen | 618 | 43 | 0 | 0 | -123 | 538 |
Totaal | 45.256 | 3.385 | -272 | -675 | -2.287 | 45.407 |
Erfpacht
N.v.t.
Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
- Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen; deze investeringen dienen te worden geactiveerd;
- Voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut is activeren met ingang van het begrotingsjaar 2017 verplicht.
- Conform het BBV moet een uitsplitsing worden aangebracht tussen investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 geactiveerd en voor 2017 geactiveerd. Echter, dit is niet van toepassing aangezien alle investering met maatschappelijk nut zijn geactiveerd conform het nieuwe regime.
Omschrijving | Beginstand | Vermeerdering | Vermindering | Bijdrage derden | Afschrijving | Eindstand |
---|---|---|---|---|---|---|
MVA economisch nut | 26.403 | 1.937 | -60 | -28 | -1.278 | 26.974 |
MVA economisch nut wv heffing | 14.353 | 521 | -147 | -618 | 14.109 | |
MVA maatschappelijk nut | 4.500 | 927 | -212 | -500 | -391 | 4.324 |
Totaal | 45.256 | 3.385 | -272 | -675 | -2.287 | 45.407 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (investeringen in activa riolen en afvalverwerking)
Omschrijving | Boek-waarde per 1-1 | Inves-tering | Desinves-tering | Afschrij-ving | Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief | Boek-waarde per 31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen in activa afval | 1.636 | 35 | -142 | 1.529 | ||
Investeringen in activa riool | 12.221 | 450 | -445 | 12.226 | ||
Investeringen in activa begraafplaatsen | 495 | 36 | -32 | -147 | 351 | |
Totaal investeringen activa riolen en afval | 14.353 | 521 | -619 | -147 | 14.107 |