Voorraad
Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | 4.928 | 2.040 | |||
Voorziening t.b.v. grondcomplexen | -2.890 | -2.070 | |||
Totaal Voorraad | 2.038 | -30 |
Getroffen voorziening | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
3B4 Renkum woningbouw | 2.070 | 2.070 | ||
Doorwerth centrum | 372 | 0 | ||
Veentjesbrug | 449 | 0 | ||
Totaal getroffen voorziening | 2.890 | 2.070 |
Op de volgende pagina’s treft u een verloopoverzicht aan van de complexen in exploitatie. Ook
hierbij zijn de getroffen voorzieningen in een aparte kolom zichtbaar gemaakt.
Specificatie projecten (vermeerderingen) | 01-01-2022 | Grond aan-kopen | Interne doorber | VTU extern | Ov. Kosten bouw-rijp/ aanleg | Rente bijschrij-ving | Overige beste-dingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatieprojecten in exploitatie | |||||||
3B4 bouwgrondexploitatie | 2.040 | 4 | 10 | 1 | |||
Doorwerth Centrum | 0 | 546 | 43 | 232 | 4 | 2 | |
Veentjesbrug | 0 | 1.959 | 0 | 85 | 4 | ||
Totaal projecten | 2.040 | 2.505 | 47 | 327 | 0 | 4 | 7 |
Interne doorberekening
Inzet ambtelijke organisatie voor projecten.
VTU extern
Inhuur externe projectleider en advies.
Doorwerth centrum
Aankoop grond woonzorg Nederland
Inzet ambtelijke organisatie voor projecten.
Externe projectleider en advieskosten
Veentjesbrug
Aankoop grond Veentjesbrug 1 en 3
Inzet ambtelijke organisatie voor projecten.
Inhuur externe projectleider en advies.
Specificatie projecten (verminderingen) | Ver-kopen | Subsidies rijk | Overige vermin-deringen | Afsluiten projecten | Saldo 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie-projecten in exploitatie | |||||
3B4 bouwgrondexploitatie | 2.055 | ||||
Doorwerth centrum | 827 | ||||
Veentjesbrug | 3 | 2.045 | |||
Totaal projecten | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.928 |
Verkopen
Conform de overeenkomsten zijn gronden verkocht.
Overige verminderingen
Exploitatiebijdrage openbare ruimte.
Overige verminderingen
Beheersvergoedingen.
Prognose voor de komende jaren
Projecten | 31-12-2022 | Reeds getroffen voor-zieningen | Kosten nog beschik-baar o.b.v. voor-calculatie | Resterende opbreng-sten o.b.v. voorcalcu-latie | Geraamd eindresultaat o.b.v. voorcal-culatie na voorzie-ningen* |
---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatieprojecten in exploitatie | |||||
3B4 bouwgrondexploitatie | 2.055 | 2.070 | 15 | 0 | 0 |
Doorwerth centrum | 827 | 372 | 4.815 | 5.270 | 0 |
Veentjesbrug | 2.045 | 449 | 2.340 | 3.936 | 0 |
Totaal projecten | 4.928 | 2.891 | 7.170 | 9.206 | 0 |
*) Een negatief bedrag betreft een negatieve boekwaarde (inkomsten zijn hoger dan de uitgaven).
3B4 bouwgrondexploitatie
Prognose heeft betrekking op dat er aan de Bram Streeflandweg nog een klein stukje openbare ruimte moet worden aangelegd.
Zie voor Doorwerth centrum en Veentjesbrug het aangepast grondexploitatie.