Doel
We zorgen voor een duurzame, prettige en gezonde leefomgeving, het zijn van een klimaatneutrale en robuuste gemeente en het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en zwerfafval. Subdoelen: Zwerfafval: |
---|
Voortgang
Het doel is bereikt. De hoeveelheid restafval is in 2022 uitgekomen op 100 kg/inwoner. In het Afvalbeleidsplan 2021 is als doelstelling opgenomen dat de hoeveelheid restafval afneemt. Voor het jaar 2023 is bepaald dat, per inwoner, de hoeveelheid restafval uitkomt op maximaal 100 kg. Deze doelstelling is in 2022 behaald. De oorzaken hiervan zijn dat er in totaliteit minder is geconsumeerd en daardoor minder afval is geproduceerd dan voorgaande jaren. Naar verwachting komt dit deels door de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hierdoor hebben inwoners minder te besteden met als gevolg minder afval. Maar ook de extreem droge zomer van 2022 heeft voor een sterke afname van de hoeveelheid tuinafval in het gft gezorgd. Of de trend van minder afval zich naar de komende jaren doorzet is echter geen zekerheid. |
---|
Activiteiten
Prod. | Activiteit | I | P | F | R |
---|---|---|---|---|---|
2N | Voorzieningen gf+e bij hoogbouw uitbreiden | ||||
Toelichting: | |||||
In 2022 hebben we 10 aanvragen ontvangen voor de plaatsing van een gf+e zuil. Er is vooraf gerekend op 15 aanvragen. | |||||
2N | Invoering JA-JA en NEE-NEE sticker | ||||
Toelichting: | |||||
Een landelijke uitrol vanuit de reclamebranche om ongeadresseerd drukwerk te verspreiden blijft vooralsnog uit. | |||||
2N | Gescheiden inzameling gemeentehuis, -werf en openbare ruimte | ||||
2N | Opstellen toekomstvisie afvalbrengstation Veentjesbrug | ||||
Toelichting: | |||||
Vanwege ontwikkelingen op het bedrijventerrein 'Veentjesbrug' is het opstellen van een toekomstvisie voor het afvalbrengstation nog niet opgepakt.. | |||||
2N | Onderzoek naar inzameling grondstoffen bij scholen en maatschappelijke organisaties | ||||
Beleidsindicatoren en kengetallen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Doel | |
Aantal huishoudens | 14.605 | 14.817 | 14.837 | 14.920 | nvt |
Huishoudens in hoogbouw | 3.926 | 4.129 | 4.018 | 4.081 | nvt |
Huishoudens in laagbouw | 10.679 | 10.688 | 10.819 | 10.8399 | nvt |
Ondergrondse restafvalcontainers | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
Gf+e zuilen bij hoogbouw | 3 | 6 | 21 | 31 | 51 |
Semi ondergrondse containers | 6 | 6 | 6 | 6 | nvt |
Glascontainers | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Textielcontainers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kliko’s gft+e | 13.029 | 13.301 | 13.589 | 13.510 | nvt |
Kliko’s voor restafval | 11.143 | 11.191 | 11.313 | 11.099 | nvt |
Kliko’s voor papier | 7.266 | 7.284 | 7.306 | 10.022 | nvt |
Hoeveelheid in te zamelen afval | 16.437 ton | 14.995 ton | 14.662 ton | 13.102 ton | nvt |
Waarvan restafval | 3.589 ton | 3.497 ton | 3.458 ton | 3.183 ton | nvt |
Scheidingspercentage | 78% | 77% | 77% | 76% | nvt |
Kg restafval per inwoner | 115 | 111 | 108 | 100 | 80 |
Bezoekersaantallen Afval Brengstation (ABS) | 43.153 | 30.503 | 25.805 | 24.476 | nvt |
Fijn huishoudelijk restafval | 83 kg/ inwoner | 81 kg/ inwoner | 80 kg/ inwoner | 74 kg/ inwoner | nvt |
Grof huishoudelijk restafval | 32 kg/ inwoner | 30 kg/ inwoner | 29 kg/ inwoner | 26 kg/ inwoner | nvt |
Omvang huishoudelijk restafval (kg/ inw) (BBV) Renkum | 115 kg | 111 kg | 109 | 100 | 80 |
Omvang huishoudelijk restafval (kg/ inw) (BBV) Nederland | 165 kg | 209 kg | 199 | nnb | 100 |
nnb = nog niet bekend