Doel
We zorgen ervoor dat er voldoende, comfortabele en betaalbare woningen zijn voor al onze inwoners. |
---|
Voortgang
Binnen al onze projecten zetten we in op de realisatie van betaalbare woningen voor de juiste doelgroepen (onder andere starters en ouderen) en de realisatie van veilige en leefbare wijken en buurten. Dit doen we met onze partners. Dit is een continue proces. |
---|
Activiteiten
Prod. | Activiteit | I | P | F | R |
---|---|---|---|---|---|
2B | Wij werken aan de realisatie van betaalbare woningen | ||||
Toelichting: | |||||
Betaalbare woningen realiseren binnen onze gemeente blijft lastig (stikstof/gestegen bouwkosten/krapte arbeidsmarkt/hoge grondprijzen/participatie). Dit is overigens een landelijk/ regionaal probleem. | |||||
2B | Samenwerking met Groene Metropoolregio | ||||
2B | Wij zetten in op versnelling van de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties | ||||
Toelichting: | |||||
Ondanks inspanning is de versnelling nog niet van de grond gekomen. Wat we nu wel merken is dat door meer inzicht in de projecten en de duidelijke prioritering hiervan, plannen echt vlot getrokken worden. | |||||
2B | Actualiseren Nota Wonen | ||||
2B | Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties | ||||
Toelichting: | |||||
Het verhogen van grondopbrengsten is in de huidige markt van hoge bouw- en personeelskosten en stijgende rentes niet mogelijk. De eisen voor een hoger percentage sociale en betaalbare woningen maakt dat de grondprijzen onder druk staan. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de opbrengsten in het ihp. Hoe groot deze gevolgen zijn wordt inzichtelijk als we de haalbaarheid van de diverse ontwikkellocaties financieel onderzoeken. Dit zal de komende maanden gebeuren. | |||||
2B | Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorp |
Beleidsindicatoren en kengetallen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bevolking (aantallen) | 31.338 | 31.302 | 31.419 | 31.417 | 31.358 |
Woningvoorraad | 14 763 | 14.908 | 14.985 | 15.003 | 15.063 |
Verdeling eigendom | 61,36% Koop – 37,98 Huur | 62,82 % Koop – 36,92% Huur | 62,72 % Koop – 36,72% Huur | 62,86 % Koop – 36,87% Huur | 63.04 % Koop – 36,82% Huur |
Verdeling type (gemeente breed) | 69,04% eengezins-woning – 30,96 % meergezins-woning | 68,47% eengezins-woning – 31,53 % meergezins-woning | 68,80% eengezins-woning – 31,20% meergezins-woning | 70,49% eengezins-woning – 29,50 % meergezins-woning | 70,15% eengezins-woning – 29,85 % meergezins-woning |
Aantal huishoudens | 14.461 | 14.513 | 14.566 | 14.655 | 14.770 |
Verdeling huishoudens: | 36,5% | 36,7% | 37,0% | 37,4% | 37,91% |
Gemiddelde WOZ waarde woningen gemeente Renkum (BBV) | € 259.000 | € 283.000 | €299.000 | €315.000 | €338.000 |
Nieuwbouw en sloop | 19//59 | 82//13 | 38//9 | 30//2 | 22//1 |
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) (BBV) | 9,8 | 5,2 | 1,2 | 4,0 | 1,5 |
nb = (nog) niet bekend