Progr/ prod | Bedragen x € 1.000 | Bedrag |
---|---|---|
1 | Sociaal Domein | -275 |
1B | Reserve onderwijshuisvesting | -141 |
1F | Reserve integratie | 157 |
2E | Reserve MUP | 3 |
2L | Airbornactiviteiten | -19 |
2P | Reserve wegenonderhoud | 302 |
2P | Reserve herstelkstn sleuven lasgaten | -9 |
2P | Reserve vervangen openbare verlichting | -199 |
3C | Reserve ICT | 23 |
3D | Reserve onderhoud gebouwen | -1.807 |
3D | Reserve kaplasten vastgoed | -34 |
alg uitk | Reserve algemene uitkering | -13 |
Reserve projecten | 947 | |
Vrije algemene reserve | -460 | |
Totaal mutaties reserves | -1.528 |
*) incl. jaarrekeningresultaat 2021 (€ 1.797.000)/ resultaatbestemming
Voor nadere toelichting op de reserves verwijzen wij u naar de toelichting op de balans.